Компрессорная установка данной серии предназначен для сжатия и нагнетания воздуха (атмосферного) в баллоны дыхательных аппаратов давлением 80-160 кгс/см². На компрессоре установлена система очистки воздуха от влаги, масла и углеводородов. Компрессор АКР-2 работает в автоматическом режиме.
Применяются:
· для пневмо запуска дизельных агрегатов;
· для обеспечения объектов производства сжатым воздухом;
· в составе нефтебурового оборудования, установок.
Компрессорная установка состоит из Трех ступенчатого компрессора, привод от электродвигателя через (шкив) ременную передачу. Принудительная смазка под давлением от шестеренчатого насоса. Охлаждение жидкостное (вода- тосол- дистилированая вода) , по замкнутому контуру компрессора.
Тип компрессора | 3-х ступенчатый, вертикальный, 2-го действия типа К2-150, электро-компрессор с одним дифференциальным поршнем |
Давление всасывания, мм рт. ст. в пределах | 680 - 800 |
Конечное давление (избыточное, номинальное), МПа (кгс/см2) | 15 (150) |
Примечание. Здесь и ниже давление указано избыточное. | |
Производительность установки по сжатому воздуху при температуре всасываемого воздуха 20 °С, температуре нагнетаемого воздуха 30 °С, конечном давлении 15 МПа (150 кгс/см ), приведенная к частоте вращения вала компрессо-ра 1000 об/мин | 1,8 |
60 кПа (462 мм рт.ст.) (4000 м), л/мин, не менее | 1,5 |
Мощность, потребляемая компрессором из сети, кВт, не более | 8,5 |
Направление вращения вала компрессора Если смотреть со стороны шкива компрессора | против часовой стрелки |
Номинальное значение частоты вращения вала, мин-1 | 1000 |
Система смазки | Циркуляционная, циркуляция смазки происходит под давлением, от шестеренчатого насоса |
Марка смазочного масла | М-20В2Ф или М-20Г2 ГОСТ 12337; МС-20 ГОСТ21743; К-19 ГОСТ 1861; дублирующие: К4-20ТУ38-101759; КЗ-20ТУ38-401700 |
Максимальный расход смазочного масла, мг/с (г/ч) | 8,5 (30) |
Максимальный расход смазочного масла, мг/с (г/ч) | 8,5 |
Давления нагнетания масляного насоса, кПа (кгс/см2) | 80 – 250 (0,8 – 2,5) |
Объем масла, которое заливается в масляную емкость компрессора, л | 15 |
Охлаждение | Пресной водой с подачей её от водяного насоса. Движение воды по замкнутому контуру с охлаждением воды в радиаторе |
Производительность водяного насоса л/мин, не менее | 10 |
Давление нагнетания водяным насосом охлаждающей жидкости (воды), кПа (кгс/см2) | 30 – 100 (0,3 - 1) |
Значение параметров: | |
Давление: конечное избыточное | 150 кгс/см2 |
Производительность: по условиям всасывания | 0,3 м3/мин |
Производительность: по сжатому воздуху | 1,8 л/мин |
Масса | 375 кг |
Габаритные размеры | 1400*740*890 мм |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Наличие щита управления | да |
Наличие автоматики | да |
Сеть напряжения | 380В-50Гц \ 220В-50Гц |
компрессор АКР-2, компрессор высокого давления АКР-2, компрессор воздушный автоматический АКР-2, компрессор МЕЛКОМ АКР-2,